Concorsi
riservati, per esami e titoli,
a posti d'insegnante di religione
|
Documento
|
Formato
|
|
| UNA PETIZIONE A GARANZIA DEL LAVORO DI TUTTI GLI IDR |
||
| Decreto del Miur sulle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2004/2005 |
||
| Lo Snadir ottiene un altro storico risultato con il Ministro Baccini | ||
| Nota del Miur sulle assunzioni per l'a.s. 2004/2005 | ||
| Informativa del Miur allo Snadir sulle assunzioni per l'a.s. 2004/2005 | ||
| Si apre la fase degli organici. Primo sommario confronto con i dirigenti del Miur | ||
| Posti in organico per gli IdR: chiesto un incontro al Miur | ||
| La Corte dei Conti registra il decreto dei posti in organico, poi pubblicato Gazzetta Ufficiale il 28/12/2004 | ||
| Miur: assunti 9.000 insegnanti di religione | ||
| Insegnanti di religione: il Consiglio dei Ministri autorizza le assunzioni | ||
| Valutazione dei titoli di qualificazione professionale: nessuna direttiva dal Miur | ||
| Documentazione richiesta dalle commissioni | ||
| Modello di reclamo per eventuali errori od omissioni nelle graduatorie provvisorie del concorso IdR | ||
| Modulo per calcolare il punteggio personale | ||
| Ricorso avverso la non ammissione alla prova orale | ||
| Con il Concorso gli IdR si confermano categoria ad alta professionalità | ||
| Sicilia: pubblicate le graduatorie definitive rettificate |
||
| Puglia: ipotesi della ripartizione della dotazione organica | ||
| Emilia Romagna: ripubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Toscana: definito il contingente per diocesi delle assunzioni a.s. 2004/2005 | ||
| Umbria: definito il contigente per diocesi delle assunzioni per l'a.s. 2004/2005 | ||
| Lazio: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Calabria: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Campania: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Sicilia: anticipate ad oggi 5/4/05 la pubblicazione delle graduatorie definitive | ||
| Emilia Romagna: ripubblicate le graduatorie definitive rettificate modificate per l'infanzia e la primaria | ||
| Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie definitive per la scuola secondaria | ||
| Puglia: pubblicate le graduatorie definitive rettificate per la secondaria | ||
| Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie definitive per l'infanzia e la primaria rettificate | ||
| Lazio: pubblicate le graduatorie definitive per la secondaria | ||
| Calabria: pubblicate le graduatorie definitive per l'infanzia e la primaria | ||
| Lazio: pubblicate le graduatorie definitive per l'infanzia e la primaria | ||
| Campania: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Lombardia: pubblicate le graduatorie definitive per la secondaria | ||
| Sardegna: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Toscana: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Calabria: pubblicati gli esiti dei ricorsi | ||
| Piemonte: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie definitive per l'infanzia e la primaria | ||
| Lombardia: pubblicate le graduatorie definitive per l'infanzia e la primaria | ||
| Sardegna: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Abruzzo: pubblicate le graduatorie definitive rettificate | ||
| Lombardia pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola secondaria | ||
| Calabria: pubblicate le graduatorie provvisorie per la primaria ed infanzia e per la scuola di 1° e 2° grado | ||
| Lombardia: esiti reclami avverso graduatoria provvisoria scuola primaria e infanzia | ||
| Lazio: pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola secondaria | ||
| Lazio: ripubblicate le graduatorie definitive per le scuole primarie e dell'infanzia | ||
| Puglia: pubblicate le graduatorie definitive per le scuole primarie e dell'infanzia | ||
| Puglia: pubblicate le graduatorie definitive per le scuole secondarie di 1° e 2° grado | ||
| Sicilia: pubblicate le graduatorie provvisorie per l'infanzia e la primaria | ||
| Piemonte: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria | ||
| Sicilia: pubblicate le graduatorie provvisorie per la scuola secondaria | ||
| Emilia Romagna: pubblicate le graduatorie provvisorie per la secondaria | ||
| Puglia: ripubblicate le graduatorie provvisorie per l'infanzia e la primaria | ||
| Sardegna: pubblicate le graduatorie provvisorie | ||
| Campania: pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria | ||
| Campania: pubblicate le graduatorie provvisorie per l'infanzia e la primaria | ||
| Lazio: pubblicate le graduatorie provvisorie per l'infanzia e la primaria | ||
| Veneto: ri-pubblicate le graduatorie provvisorie per l'infanzia e la primaria | ||
| Veneto: assunzioni in ruolo con retrodatazione giuridica | ||
| Liguria: pubblicata la graduatoria definitiva per la scuola secondaria | ||
| Liguria: pubblicata la graduatoria definitiva per primaria e infanzia | ||
| Sicilia: comunicazione per i candidati della scuola primaria e infanzia | ||
| Puglia: pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria | ||
| Sicilia: comunicazione della commissione candidati scuola secondaria | ||
| Lombardia: pubblicata la graduatoria definitiva per primaria e infanzia | ||
| Abruzzo: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Basilicata: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Molise: pubblicate le graduatorie definitive per la secondaria | ||
| Veneto: pubblicate le graduatorie defintive | ||
| Toscana: pubblicata la graduatoria definitiva per primaria e infanzia | ||
| Marche: pubblicate le graduatorie definitive per la secondaria | ||
| Abruzzo: pubblicate le graduatorie provvisorie | ||
| FVG: pubblicata la graduatoria definitiva per la secondaria | ||
| Puglia: pubblicata la graduatoria provvisoria per l'infanzia e la primaria | ||
| Campania: i lavori delle commissioni riprenderanno il 6 settembre p.v. | ||
| Toscana: pubblicata la graduatoria definitiva per primaria e infanzia | ||
| Umbria: pubblicate le graduatorie definitive | ||
| Molise: pubblicate le graduaotorie definitive per primaria e infanzia | ||
| FVG: pubblicata la graduatoria definitiva per primaria e infanzia | ||
| Lazio: calendario convocazioni prova orale scuola secondaria | ||
| Emilia Romagna: gli ammessi alla prova orale scuola primaria ed infanzia | ||
| Toscana: pubblicata la graduatoria provvisoria per la secondaria | ||
| Liguria: pubblicate le graduatorie provvisorie | ||
| Sardegna: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e infanzia (95,11%) | ||
| Marche: pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria | ||
| Il MIUR comunica gli organici docenti di religione a.s. 2004/2005 | ||
| FVG: pubblicata la graduatoria provvisoria per la secondaria | ||
| Emilia Romagna: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Toscana: pubblicata la graduatoria provvisoria per l'infanzia e la primaria | ||
| Lombardia: calendario convocazioni prova orale scuola secondaria | ||
| Umbria: pubblicata la graduatoria provvisoria per la scuola secondaria | ||
| Sicilia: gli ammessi alla prova orale primaria e infanzia (99,30%) | ||
| Piemonte: gli ammessi alle prove orali e calendari | ||
| Basilicata: pubblicate le graduatorie provvisorie | ||
| Sardegna: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (91,72%) | ||
| Sicilia: calendario prove orali scuola secondaria | ||
| Lazio: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (97,16%) | ||
| Umbria: pubblicata la graduatoria provvisoria per l'infanzia e la primaria | ||
| Lazio: calendario prove orali primaria e infanzia dal 13 al 30 luglio | ||
| Sicilia: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (99,74%) | ||
| Molise: pubblicata la graduatoria definitiva per l'infanzia e la primaria | ||
| Calabria: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e infanzia (98,53%) | ||
| Veneto: pubblicate le graduatorie provvisorie | ||
| L'USR per la Regione Sicilia comunica le nuove date degli adempimenti relativi al concorso IdR | ||
| Lombardia: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (97,84%) | ||
| Valle d'Aosta: pubblicate le graduatorie generali di merito | ||
| Lazio: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e infanzia (95,53%) | ||
| Marche: pubblicata la graduatoria provvisoria per l'infanzia e la primaria | ||
| Molise: pubblicata la graduatoria provvisoria per l'infanzia e la primaria | ||
| L'USR per la Regione Piemonte comunica le date degli adempimenti relativi al concorso IdR | ||
| Friuli Venezia Giulia: gli ammessi alla prova orale: scuola primaria il 97%, scuola secondaria il 99,35% | ||
| Calabria: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (96,70%) | ||
| L'USR per la Regione Sicilia comunica le date degli adempimenti relativi al concorso IdR | ||
| Abruzzo: gli ammessi alla prova orale | ||
| Lombardia: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e infanzia | ||
| Toscana: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Puglia: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e infanzia | ||
| Puglia: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Umbria: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Campania: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria (99,93%) | ||
| Campania: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell'infanzia (99,56%) | ||
| Toscana: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell'infanzia (99,55%) | ||
| Marche: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Umbria: gli ammessi alla prova orale scuola primaria e dell'infanzia | ||
| Basilicata: gli ammessi alla prova orale | ||
| Liguria: gli ammessi alla prova orale scuola secondaria | ||
| Veneto: gli ammessi alla prova orale | ||
|
Liguria:
gli ammessi alla prova orale (scuola primaria e dell'infanzia);
calendario prova orale
|
||
| Molise: calendario prove orali scuola secondaria | ||
| Molise: gli ammessi alla prova orale (scuola secondaria) | ||
| Le Commissioni d'esame del Concorso Riservato IdR | ||
| Molise: gli ammessi alla prova orale (scuola dell'infanzia e primaria) | ||
| Prove orali: iniziano per primi le Marche | ||
| I quesiti del concorso IdR per la scuola secondaria (22/4/2004) | ||
| I quesiti del concorso IdR per la scuola dell'infanzia e primaria (21/4/2004) | ||
| Il Miur comunica le sedi di esame. Elenchi sintetici dei candidati distribuiti per edificio ed aula suddivisi per regione e tipologia di concorso |
shtml Collegamento al sito del Miur |
|
| Precisazioni
dal Miur: i quesiti con l'asterisco riguardano coloro
che sono in possesso soltanto del diploma di scuola
magistrale Nota prot.485 del 7 aprile 2004 |
||
| Sedi prova scritta | ||
| Modello di richiesta al Dirigente scolastico di permesso retribuito per la partecipazione al concorso | ||
| Revocato il precedente
D.D.G. 24 marzo 2004, concernente l'aggregazione territoriale
in alcune regioni DDG
31 marzo 2004 Nota prot.475 del 1 aprile 2004 |
DDG NOTA |
DDG NOTA |
| Unificate
per alcune Regioni le fasi successive alla prova scritta DDG 24 marzo 2004 Nota prot.442 del 24 marzo 2004 |
||
Le prove
scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Nota n.393
del 16 marzo 2004 |
||
| Lo SNADIR ottiene quattro ore per la prova scritta | ||
| Richiesta dello Snadir al Miur | ||
| Elevata a quattro ore la durata delle prove scritte. Nota prot.386 del 11 marzo 2004. | ||
| DDG 11 marzo 2004 | ||
| Le FAQ sulla compilazione domanda concorso riservato IdR | ||
| Lo svolgimento di ciascuno dei tre non dovrà superare, orientativamente, le venti righe di foglio protocollo. Nota prot.315 del 5 marzo 2004 | ||
| Prove scritte immediatamente dopo le festività pasquali - Nota prot.298 del 25 febbraio 2004 | ||
| Nota prot.298 del 25 febbraio 2004 | ||
| Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale della Scuola - Nota n.187 del 4 febbraio 2004 | ||
| Bando di concorso (Corretto) | ||
| All. 1 - Modello di domanda | ||
| All. 2 - Riserve | ||
| All. 3 - Preferenze | ||
| All. 4 - Programma d'esame | ||
| All. 5 - Valutazione dei titoli (Rettificata) | ||
| D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione - errata corrige - Nota prot.190 del 5 febbraio 2004 | ||
|
D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione- codice meccanografico diocesi di Palermo - Nota prot.221 del 17 febbraio 2004 |
||
| D.M. 17 febbraio 2004 di rettifica alla tabella di valutazione dei titoli (all. 5) | ||
| D.M. di rettifica alla tabella di valutazione dei titoli (all. 5) al decreto ministeriale riguardante i concorsi riservati, per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica. Nota prot.223 del 17 febbraio 2004 | ||
| D.D.G. 2 febbraio 2004 - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione - rettifiche diocesi. Nota prot.263 del 18 febbraio 2004 | ||
| Conversione voto titoli | ||
| Conversione Titoli che recano la classificazione per fasce | ||
| Titoli di studio previsti dall'Intesa (DPR 751/1985) | ||
| D.M. 611 del 26 settembre 1996 | ||
| D.M. 15/7/1987 | ||
| Guida al Concorso Riservato Insegnanti di Religione | ||
| Guida alla compilazione della domanda | ||
|
Modello domanda di inclusione degli aspiranti a Presidente e componente delle commissioni dei concorsi riservati, per esami e titoli, a posti di insegnamento della religione. Clicca qui per le scadenze di presentazione delle domande per Regione |
||
| C.M. n. 12 del 5 febbraio 2004 prot. 189 | ||
|
Preleva Adobe Acrobat
Reader
per la lettura dei file in formato PDF |
||