Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             1       6       7   9.09 37.50 25.93
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00  6.25  3.70
tempo determinato max 9 ore s      6       2       8  54.55 12.50 29.63
tempo determinato 10-14 ore s      1       2       3   9.09 12.50 11.11
tempo determin.15 o pi ore s      2       0       2  18.18  0.00  7.41
tempo determ.orario cattedra       1       5       6   9.09 31.25 22.22
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      11      16      27 100.00100.00100.00

