Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             6       6      12  37.50 50.00 42.86
di ruolo a tempo parziale          3       0       3  18.75  0.00 10.71
tempo determinato max 9 ore s      2       2       4  12.50 16.67 14.29
tempo determinato 10-14 ore s      3       1       4  18.75  8.33 14.29
tempo determin.15 o pi ore s      2       0       2  12.50  0.00  7.14
tempo determ.orario cattedra       0       3       3   0.00 25.00 10.71
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      16      12      28 100.00100.00100.00

