Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             1       4       5  14.29 57.14 35.71
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      3       1       4  42.86 14.29 28.57
tempo determinato 10-14 ore s      2       0       2  28.57  0.00 14.29
tempo determin.15 o pi ore s      0       1       1   0.00 14.29  7.14
tempo determ.orario cattedra       1       1       2  14.29 14.29 14.29
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7       7      14 100.00100.00100.00

