Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             1       2       3  20.00 50.00 33.33
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 25.00 11.11
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1  20.00  0.00 11.11
tempo determinato 10-14 ore s      2       1       3  40.00 25.00 33.33
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       1       0       1  20.00  0.00 11.11
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       5       4       9 100.00100.00100.00

