Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             3       4       7  33.33 57.14 43.75
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      2       0       2  22.22  0.00 12.50
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 14.29  6.25
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  11.11  0.00  6.25
tempo determ.orario cattedra       3       2       5  33.33 28.57 31.25
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       9       7      16 100.00100.00100.00

