Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       9      13  40.00 69.23 56.52
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      2       0       2  20.00  0.00  8.70
tempo determin.15 o pi ore s      2       1       3  20.00  7.69 13.04
tempo determ.orario cattedra       2       3       5  20.00 23.08 21.74
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      10      13      23 100.00100.00100.00

