Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             3       3       6  37.50 50.00 42.86
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 16.67  7.14
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 16.67  7.14
tempo determin.15 o pi ore s      4       0       4  50.00  0.00 28.57
tempo determ.orario cattedra       1       1       2  12.50 16.67 14.29
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       8       6      14 100.00100.00100.00

