Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             6       6      12  85.71 40.00 54.55
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00  6.67  4.55
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00  6.67  4.55
tempo determin.15 o pi ore s      0       1       1   0.00  6.67  4.55
tempo determ.orario cattedra       1       6       7  14.29 40.00 31.82
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7      15      22 100.00100.00100.00

