Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       6      10  50.00 85.71 66.67
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1  12.50  0.00  6.67
tempo determinato 10-14 ore s      1       0       1  12.50  0.00  6.67
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  12.50  0.00  6.67
tempo determ.orario cattedra       1       1       2  12.50 14.29 13.33
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       8       7      15 100.00100.00100.00

