Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       0       4  57.14  0.00 44.44
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      2       0       2  28.57  0.00 22.22
tempo determinato 10-14 ore s      1       2       3  14.29100.00 33.33
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       0       0       0   0.00  0.00  0.00
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7       2       9 100.00100.00100.00

