Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4      12      16  36.36 60.00 51.61
di ruolo a tempo parziale          1       0       1   9.09  0.00  3.23
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1   9.09  0.00  3.23
tempo determinato 10-14 ore s      1       1       2   9.09  5.00  6.45
tempo determin.15 o pi ore s      2       0       2  18.18  0.00  6.45
tempo determ.orario cattedra       2       7       9  18.18 35.00 29.03
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      11      20      31 100.00100.00100.00

