Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno            40      31      71  64.52 42.47 52.59
di ruolo a tempo parziale          1       0       1   1.61  0.00  0.74
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1   1.61  0.00  0.74
tempo determinato 10-14 ore s      1       5       6   1.61  6.85  4.44
tempo determin.15 o pi ore s      0       5       5   0.00  6.85  3.70
tempo determ.orario cattedra      19      32      51  30.65 43.84 37.78
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      62      73     135 100.00100.00100.00

