Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno            11      23      34  50.00 65.71 59.65
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00  2.86  1.75
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      2       0       2   9.09  0.00  3.51
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1   4.55  0.00  1.75
tempo determ.orario cattedra       8      11      19  36.36 31.43 33.33
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      22      35      57 100.00100.00100.00

