Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       6      10  40.00 66.67 52.63
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 11.11  5.26
tempo determin.15 o pi ore s      3       0       3  30.00  0.00 15.79
tempo determ.orario cattedra       3       2       5  30.00 22.22 26.32
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      10       9      19 100.00100.00100.00

