Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             0       3       3   0.00 60.00 42.86
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 20.00 14.29
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determin.15 o pi ore s      0       1       1   0.00 20.00 14.29
tempo determ.orario cattedra       2       0       2 100.00  0.00 28.57
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       2       5       7 100.00100.00100.00

