Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       1       3  50.00 33.33 42.86
di ruolo a tempo parziale          1       0       1  25.00  0.00 14.29
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 33.33 14.29
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       1       1       2  25.00 33.33 28.57
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       4       3       7 100.00100.00100.00

