Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             6       3       9  54.55 42.86 50.00
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 14.29  5.56
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00 14.29  5.56
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 14.29  5.56
tempo determin.15 o pi ore s      4       0       4  36.36  0.00 22.22
tempo determ.orario cattedra       1       1       2   9.09 14.29 11.11
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      11       7      18 100.00100.00100.00

