Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       7       9  28.57 63.64 50.00
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      1       0       1  14.29  0.00  5.56
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  14.29  0.00  5.56
tempo determ.orario cattedra       3       4       7  42.86 36.36 38.89
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7      11      18 100.00100.00100.00

