Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             5       2       7  71.43 33.33 53.85
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 16.67  7.69
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00 16.67  7.69
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       2       2       4  28.57 33.33 30.77
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7       6      13 100.00100.00100.00

