Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       9      13  26.67 69.23 46.43
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1   6.67  0.00  3.57
tempo determinato 10-14 ore s      4       1       5  26.67  7.69 17.86
tempo determin.15 o pi ore s      2       2       4  13.33 15.38 14.29
tempo determ.orario cattedra       4       1       5  26.67  7.69 17.86
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      15      13      28 100.00100.00100.00

