Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       4       6  28.57 66.67 46.15
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      3       0       3  42.86  0.00 23.08
tempo determinato 10-14 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       2       2       4  28.57 33.33 30.77
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       7       6      13 100.00100.00100.00

