Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             3      10      13  37.50 66.67 56.52
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00  6.67  4.35
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  12.50  0.00  4.35
tempo determ.orario cattedra       4       4       8  50.00 26.67 34.78
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       8      15      23 100.00100.00100.00

