Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             4       6      10  33.33 54.55 43.48
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      1       0       1   8.33  0.00  4.35
tempo determinato 10-14 ore s      3       0       3  25.00  0.00 13.04
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       4       5       9  33.33 45.45 39.13
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      12      11      23 100.00100.00100.00

