Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             6       3       9  60.00 25.00 40.91
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00  8.33  4.55
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00  8.33  4.55
tempo determinato 10-14 ore s      2       3       5  20.00 25.00 22.73
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       2       4       6  20.00 33.33 27.27
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      10      12      22 100.00100.00100.00

