Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             1       0       1  25.00  0.00 16.67
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00 50.00 16.67
tempo determinato 10-14 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       3       1       4  75.00 50.00 66.67
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       4       2       6 100.00100.00100.00

