Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             5       6      11  55.56 50.00 52.38
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      1       4       5  11.11 33.33 23.81
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  11.11  0.00  4.76
tempo determ.orario cattedra       2       2       4  22.22 16.67 19.05
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       9      12      21 100.00100.00100.00

