Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       5       7  33.33 83.33 58.33
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      1       0       1  16.67  0.00  8.33
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       3       1       4  50.00 16.67 33.33
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       6       6      12 100.00100.00100.00

