Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno            14      20      34  51.85 60.61 56.67
di ruolo a tempo parziale          1       0       1   3.70  0.00  1.67
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      1       2       3   3.70  6.06  5.00
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra      11      11      22  40.74 33.33 36.67
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      27      33      60 100.00100.00100.00

