Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             6      12      18  21.43 36.36 29.51
di ruolo a tempo parziale          1       0       1   3.57  0.00  1.64
tempo determinato max 9 ore s     13       6      19  46.43 18.18 31.15
tempo determinato 10-14 ore s      2       1       3   7.14  3.03  4.92
tempo determin.15 o pi ore s      0       1       1   0.00  3.03  1.64
tempo determ.orario cattedra       6      13      19  21.43 39.39 31.15
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      28      33      61 100.00100.00100.00

