Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       0       2  25.00  0.00 18.18
di ruolo a tempo parziale          0       1       1   0.00 33.33  9.09
tempo determinato max 9 ore s      1       1       2  12.50 33.33 18.18
tempo determinato 10-14 ore s      1       0       1  12.50  0.00  9.09
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       4       1       5  50.00 33.33 45.45
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       8       3      11 100.00100.00100.00

