Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             3       7      10  30.00 53.85 43.48
di ruolo a tempo parziale          1       0       1  10.00  0.00  4.35
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00  7.69  4.35
tempo determinato 10-14 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       6       5      11  60.00 38.46 47.83
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      10      13      23 100.00100.00100.00

