Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno            10      23      33  40.00 58.97 51.56
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00  2.56  1.56
tempo determin.15 o pi ore s      3       0       3  12.00  0.00  4.69
tempo determ.orario cattedra      12      15      27  48.00 38.46 42.19
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      25      39      64 100.00100.00100.00

