Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             1       9      10  25.00 69.23 58.82
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       1       1   0.00  7.69  5.88
tempo determinato 10-14 ore s      1       0       1  25.00  0.00  5.88
tempo determin.15 o pi ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determ.orario cattedra       2       3       5  50.00 23.08 29.41
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       4      13      17 100.00100.00100.00

