Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             2       8      10  33.33 53.33 47.62
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      0       1       1   0.00  6.67  4.76
tempo determin.15 o pi ore s      1       0       1  16.67  0.00  4.76
tempo determ.orario cattedra       3       6       9  50.00 40.00 42.86
Ĵ
     Totale Ins.di Religione       6      15      21 100.00100.00100.00

