Ŀ
   Stato giuridico IdR       Sc.Sec1Sc.Sec2 TOTALE % SS1% SS2% TOT 
Ĵ
di ruolo a tempo pieno             9      11      20  52.94 57.89 55.56
di ruolo a tempo parziale          0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato max 9 ore s      0       0       0   0.00  0.00  0.00
tempo determinato 10-14 ore s      2       0       2  11.76  0.00  5.56
tempo determin.15 o pi ore s      0       1       1   0.00  5.26  2.78
tempo determ.orario cattedra       6       7      13  35.29 36.84 36.11
Ĵ
     Totale Ins.di Religione      17      19      36 100.00100.00100.00

